令和5年度決算報告

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産の部      
 1.流動資産      
  現金預金 391,455,703 405,535,934 △14,080,231
  売掛金 193,000 301,800 △108,800
  未収入金 395,761,213 377,696,882 18,064,331
  立替金 1,659,573 1,809,589 △150,016
  前払費用 5,825,129 5,327,375 497,754
  仮払金 3,412,840 2,600,541 812,299
  貯蔵品 209,383 123,237 86,146
  流動資産合計 798,516,841 793,395,358 5,121,483
 2.固定資産      
  (1)基本財産 0 0 0
  (2)特定資産      
   退職給付引当資産 63,557,980 65,654,860 △2,096,880
   地域活性化支援積立資産 970,000,000 950,000,000 20,000,000
   防災活動支援積立資産 970,000,000 950,000,000 20,000,000
   減価償却引当資産 492,534,011 492,534,011 0
   施設整備積立資産 400,000,000 400,000,000 0
   新規事業準備積立資産 190,000,000 190,000,000 0
   公共支援活動積立資産 22,734,000 33,074,000 △10,340,000
   特定資産合計 3,108,825,991 3,081,262,871 27,563,120
  (3)その他固定資産      
   建 物 102,837,093 132,643,717 △29,806,624
   建物附属設備 25,495,567 37,563,386 △12,067,819
   構築物 2,584,638 3,356,017 △771,379
   車両運搬具 0 0 0
   什器備品 100,891,100 13,893,845 86,997,255
   土 地 593,886,445 593,886,445 0
   ソフト資産 37,451,819 48,045,585 △ 10,593,766
   投資有価証券 503,900,000 503,900,000 0
   敷 金 20,134,500 19,870,500 264,000
   保険積立金 11,240,390 11,240,390 0
  その他固定資産合計 1,398,421,552 1,364,399,885 34,021,667
  固定資産合計 4,507,247,543 4,445,662,756 61,584,787
   資産合計 5,305,764,384 5,239,058,114 66,706,270
Ⅱ 負債の部      
 1.流動負債      
  未払金 42,946,252 45,793,564 △2,847,312
  未払法人税等 57,500,000 38,500,000 19,000,000
  未払消費税等 8,243,297 17,310,185 △9,066,888
  預り金 10,269,402 6,393,555 3,875,847
  買掛金 252,598 282,727 △30,129
  短期借入金 0 0 0
  前受金 478,000 0 478,000
 流動負債合計 119,689,549 108,280,031 11,409,518
 2.固定負債      
  退職給付引当金 63,557,980 65,654,860 △2,096,880
  固定負債合計 63,557,980 65,654,860 △2,096,880
  負債合計 183,247,529 173,934,891 9,312,638
Ⅲ 正味財産の部      
 1.指定正味財産 0 0 0
  指定正味財産合計 0 0 0
  (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
  (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0)
 2.一般正味財産 5,122,516,855 5,065,123,223 57,393,632
  (うち基本財産への充当額) (0) (0) (0)
  (うち特定資産への充当額) (3,045,268,011) (3,015,608,011) (29,660,000)
  正味財産合計 5,122,516,855 5,065,123,223 57,393,632
  負債及び正味財産合計 5,305,764,384 5,239,058,114 66,706,270
科目 当年度 前年度 増減